センターの実績
治験部の実績・プロトコル件数
2022年度 新規
| 対象疾患 | 件数 |
|---|---|
| 泌尿器がん(腎がん、前立腺がん、膀胱がん) | 6 |
| 血液がん(白血病、リンパ腫等) | 2 |
| クローン病 | 3 |
| 特発性肺線維症、肺線維症 | 1 |
| 円形脱毛症 | 2 |
| スチル病 | 2 |
| 胆汁性胆管炎 | 1 |
| 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| 症候性閉塞性肥大型心筋症 | 2 |
| 間質性肺疾患 | 1 |
| アトピー性皮膚炎 | 2 |
| 尿路上皮がん | 1 |
| 肺サルコイドーシス | 1 |
| 乾癬 | 1 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 1 |
| スチル病、全身型若年性特異性関節炎 | 1 |
| 心アミロイドーシス | 1 |
| IgA腎症 | 1 |
| 気管支喘息 | 1 |
| 高血圧症 | 1 |
| ループス腎炎 | 1 |
2022年度 継続
| 対象疾患 | 件数 |
|---|---|
| 泌尿器がん(腎がん、前立腺がん、膀胱がん) | 17 |
| 血液がん(白血病、リンパ腫等) | 5 |
| 乾癬 | 3 |
| 円形脱毛症 | 4 |
| 尿路上皮がん | 3 |
| クローン病 | 4 |
| 進行固形がん | 1 |
| 潰瘍性大腸炎 | 5 |
| アトピー性皮膚炎 | 2 |
| 間質性膀胱炎 | 1 |
| 非小細胞肺がん | 1 |
| 低身長 | 2 |
| 好酸球増多症 | 1 |
| 妊産婦 | 1 |
| 高安動脈炎 | 1 |
| 結節性痒疹 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 2 |
| 慢性腰痛 | 1 |
| 菌状息肉症、セザリー症候群 | 1 |
| プラダ・ウィリ症候群 | 1 |
| 糖尿病性腎臓病 | 1 |
| 小児2型糖尿病 | 1 |
| 症候性閉塞性肥大型心筋症 | 1 |
| リンパ浮腫 | 1 |
| 婦人科系腫瘍 | 1 |
| 特発性肺線維症 | 2 |
| 非アルコール性脂肪性肝炎 | 3 |
| 乾癬、紅皮症 | 1 |
臨床研究部の実績・プロトコル件数
2022年度
| 業務内容 | 件数 |
|---|---|
| 医師主導治験プロジェクトマネジメント | 0 |
| 特定臨床研究プロジェクトマネジメント | 27 |
| 研究者主導臨床研究計画書作成支援(倫理指針) | 14 |
| 医師主導治験CRC支援(新規) | 4 |
| 医師主導治験CRC支援(継続) | 0 |
| 特定臨床研究・非特定臨床研究等CRC支援(新規) | 12 |
| 特定臨床研究・非特定臨床研究等CRC支援(継続) | 110 |
| モニター受託(新規) | 7 |
| モニター受託(継続) | 16 |
| 研究者主導臨床研究モニタリング実施支援 | 33 |
| 監査受託 | 4 |
| 生物統計コンサルテーション | 54 |
| 臨床研修コンサルテーション(生物統計を除く) | 19 |